是否Rohs认证 | 符合 |
生命周期 | Active |
IHS 制造商 | ROCHESTER ELECTRonICS LLC |
包装说明 | PLASTIC, CASE 1560-02, SOP-8 |
Reach Compliance Code | unknown |
风险等级 | 5.82 |
Is Samacsys | N |
**精度 (%) | 5% |
其他特性 | SENSITIVITY 756 MILLI VOLT PER KILO PASCAL |
主体宽度 | 10.66 mm |
主体高度 | 19.68 mm |
主体长度或直径 | 10.66 mm |
外壳 | PLASTIC |
线性度 (%) | 5 % |
安装特点 | THROUGH HOLE MOUNT |
标称偏移 | 0.30V |
**工作电流 | 10 mA |
**工作温度 | 60 °C |
***工作温度 | 10 °C |
输出范围 | 0.26-4.86V |
输出类型 | ANALOG VOLTAGE |
封装形状/形式 | SQUARE |
端口类型 | STRAIGHT |
**压力范围 | 0.87 Psi |
最小压力范围 |
|
压力传感模式 | GAGE |
灵敏度(mV / V) | 766 mV/V |
传感器/换能器类型 | PRESSURE SENSOR,PEIZORESISTIVE |
**供电电压 | 5.25 V |
最小供电电压 | 4.75 V |
表面贴装 | NO |
端子面层 | NOT SPECIFIED |
端接类型 | SOLDER |