Brand Name | STMicroelectronics |
是否Rohs认证 | 符合 |
生命周期 | Active |
零件包装代码 | QFP |
包装说明 | LFQFP, QFP64,.47SQ,20 |
针数 | 64 |
Reach Compliance Code | compliant |
ECCN代码 | 3A991.A.2 |
风险等级 | 1.7 |
具有ADC | YES |
地址总线宽度 | |
位大小 | 32 |
CPU系列 | CORTEX-M3 |
**时钟频率 | 25 MHz |
DAC 通道 | YES |
DMA 通道 | YES |
外部数据总线宽度 | 2 |
JESD-30 代码 | S-PQFP-G64 |
JESD-609代码 | e4 |
长度 | 10 mm |
湿度敏感等级 | 3 |
I/O 线路数量 | 51 |
端子数量 | 64 |
**工作温度 | 85 °C |
***工作温度 | -40 °C |
PWM 通道 | YES |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | LFQFP |
封装等效代码 | QFP64,.47SQ,20 |
封装形状 | SQUARE |
封装形式 | FLATPACK, LOW PROFILE, FINE PITCH |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 |
电源 | 2.5/3.3 V |
认证状态 | Not Qualified |
RAM(字节) | 98304 |
ROM(单词) | 1048576 |
ROM可编程性 | FLASH |
座面**高度 | 1.6 mm |
速度 | 72 MHz |
子类别 | Microcontrollers |
**压摆率 | 68 mA |
**供电电压 | 3.6 V |
最小供电电压 | 2 V |
标称供电电压 | 3.3 V |
表面贴装 | YES |
技术 | CMOS |
温度等级 | INDUSTRIAL |
端子面层 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 0.5 mm |
端子位置 | QUAD |
处于峰值回流温度下的最长时间 | 30 |
宽度 | 10 mm |
uPs/uCs/外围集成电路类型 | MICROCONTROLLER, RISC |
base Number Matches | 1 |
- 商品详情
- 评价详情(0)
- 交易记录(0)