风险等级 | 5.79 |
**精度 (%) | 2.5% |
其他特性 | TEMPERATURE COMPENSATED |
外壳 | metaL |
线性度 (%) | 2.5 % |
标称偏移 | 0.20V |
**工作电流 | 10 mA |
**工作温度 | 125 °C |
***工作温度 | -40 °C |
输出范围 | 0.20-4.70V |
输出类型 | ANALOG VOLTAGE |
**压力范围 | 72.51 Psi |
最小压力范围 | |
压力传感模式 | GAGE |
响应时间 | 1000 µs |
灵敏度(mV / V) | 9 mV/V |
传感器/换能器类型 | PRESSURE SENSOR,PEIZORESISTIVE |
**供电电压 | 5.25 V |
最小供电电压 | 4.75 V |
base Number Matches | 1 |
- 商品详情
- 评价详情(0)
- 交易记录(0)