是否Rohs认证 | 符合 |
生命周期 | Active |
零件包装代码 | SOIC |
包装说明 | SOP, SOP16,.4 |
针数 | 16 |
制造商包装代码 | RW-16 |
Reach Compliance Code | compliant |
ECCN代码 | EAR99 |
HTS代码 | 8542.39.00.01 |
风险等级 | 5.03 |
其他特性 | IT ALSO OPERATES WITH 3-5.5V SUPPLY |
模拟集成电路 - 其他类型 | ANALOG CIRCUIT |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G16 |
JESD-609代码 | e3 |
长度 | 10.3 mm |
湿度敏感等级 | 3 |
功能数量 | 1 |
端子数量 | 16 |
**工作温度 | 105 °C |
***工作温度 | -40 °C |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | SOP |
封装等效代码 | SOP16,.4 |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 |
电源 | 3/5,5 V |
认证状态 | Not Qualified |
座面**高度 | 2.65 mm |
子类别 | Other Analog ICs |
**供电电流 (Isup) | 12 mA |
**供电电压 (Vsup) | 5.25 V |
最小供电电压 (Vsup) | 4.5 V |
标称供电电压 (Vsup) | 5 V |
表面贴装 | YES |
技术 | CMOS |
温度等级 | INDUSTRIAL |
端子面层 | Matte Tin (Sn) |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 1.27 mm |
端子位置 | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | 30 |
宽度 | 7.5 mm |
base Number Matches | 1 |
- 商品详情
- 评价详情(0)
- 交易记录(0)